| # | Name | Volume 24(H) | Country | Established | Official Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Young Platform | 1.59 BTC | Italy | 2019 | |
| 201 | 1.10 BTC | United Arab Emirates | 2023 | ||
| 202 | 0.939 BTC | Italy | 2019 | ||
| 203 | INX One | 0.749 BTC | United States | 2020 | |
| 204 | zkSwap Finance V3 | 0.305 BTC | Singapore | 2024 | |
| 205 | MiaSwap | 0.200 BTC | N/A | 2022 | |
| 206 | Oku Trade (BOB Network) | 0.198 BTC | United States | 2023 | |
| 207 | WAGMI (Kava) | 0.160 BTC | United Arab Emirates | 2023 | |
| 208 | Bitcoin.me | 0.0611 BTC | Estonia | 2021 | |
| 209 | CapybaraDEX V2 | 0.009490 BTC | Hong Kong | 2024 | |
| 210 | CrowdSwap (Polygon) | 0.006363 BTC | British Virgin Islands | 2021 | |
| 211 | Websea | 17,455.82 BTC | British Virgin Islands | 2023 | |
| 212 | DIFX | 16,988.59 BTC | Cayman Islands | 2021 | |
| 213 | Poloniex | 10,504.82 BTC | Seychelles | 2014 | |
| 214 | Uniswap V4 (BSC) | 2,179.74 BTC | N/A | N/A | |
| 215 | Uniswap V4 (Ethereum) | 1,770.59 BTC | N/A | N/A | |
| 216 | Paribu | 1,419.48 BTC | Turkey | 2017 | |
| 217 | Bit2Me | 1,214.39 BTC | Spain | 2014 | |
| 218 | Curve (Ethereum) | 897.99 BTC | N/A | 2020 | |
| 219 | Meteora | 760.66 BTC | N/A | 2023 | |
| 220 | Raydium | 514.22 BTC | N/A | 2021 | |
| 221 | SunSwap V3 | 485.41 BTC | N/A | 2023 | |
| 222 | Uniswap V3 (Base) | 410.83 BTC | N/A | 2023 | |
| 223 | Uniswap V4 (Arbitrum) | 410.20 BTC | N/A | N/A | |
| 224 | Coincheck | 410.24 BTC | Japan | 2014 | |
| 225 | Manifest | 379.94 BTC | Unknown or Invalid Region | 2024 | |
| 226 | Bilaxy | 351.11 BTC | Seychelles | 2018 | |
| 227 | Byte Exchange | 317.59 BTC | Estonia | 2021 | |
| 228 | Kanga | 165.36 BTC | Belize | 2018 | |
| 229 | Native | 160.33 BTC | Singapore | 2023 | |
| 230 | Aster | 150.95 BTC | Seychelles | 2025 | |
| 231 | XBO.com | 148.77 BTC | Isle of Man | 2022 | |
| 232 | DragonSwap V2 | 145.58 BTC | N/A | N/A | |
| 233 | Uniswap V4 (Base) | 134.33 BTC | N/A | N/A | |
| 234 | Tokpie | 113.23 BTC | Hong Kong | 2018 | |
| 235 | Koinpark | 101.86 BTC | India | 2023 | |
| 236 | Uniswap V4 (Unichain) | 86.60 BTC | N/A | N/A | |
| 237 | Velodrome SlipStream (Optimism) | 68.03 BTC | N/A | 2024 | |
| 238 | Meteora DAMM V2 | 64.33 BTC | N/A | N/A | |
| 239 | NovaDAX | 63.01 BTC | Brazil | 2018 | |
| 240 | Quickswap (v3) | 63.39 BTC | N/A | 2020 | |
| 241 | TokoCrypto | 61.53 BTC | Indonesia | 2017 | |
| 242 | Uniswap V2 (Base) | 59.62 BTC | N/A | 2024 | |
| 243 | Sushiswap | 57.69 BTC | N/A | 2020 | |
| 244 | Turbos Finance | 46.10 BTC | British Virgin Islands | 2023 | |
| 245 | FlowX CLMM | 34.39 BTC | N/A | N/A | |
| 246 | HyperSwap V3 | 27.65 BTC | N/A | N/A | |
| 247 | Balancer V3 (Base) | 27.28 BTC | N/A | N/A | |
| 248 | 24.55 BTC | N/A | N/A | ||
| 249 | First Ledger | 20.74 BTC | N/A | N/A |



