Bithumb exchange 24 hours trading volume is 4,497.51 BTC. Bithumb exchange is established in year 2014 at country South Korea and secured Rank 63 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bithumb exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Bithumb exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
63
Bithumb
4,497.51 BTC
South Korea
2014
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Trustswap | SWAP/KRW | $0.0656 | $18,233,383 | |
| Xpla | XPLA/KRW | $0.0246 | $14,913,165 | |
| Uniswap | UNI/KRW | $6.37 | $4,634,876 | |
| Zircuit | ZRC/KRW | $0.005013 | $903,347 | |
| Synfutures | F/KRW | $0.007962 | $11,230,207 | |
| Sophon | SOPH/KRW | $0.0151 | $5,816,461 | |
| Anime | ANIME/KRW | $0.007285 | $8,715,331 | |
| Pieverse | PIEVERSE/KRW | $0.383 | $7,831,597 | |
| Humanity | H/KRW | $0.138 | $19,986,559 | |
| Biopassport | BIOT/KRW | $0.00033022 | $820,417 | |
| Ztx | ZTX/KRW | $0.00040585 | $5,113,257 | |
| Access Protocol | ACS/KRW | $0.00036397 | $5,668,193 | |
| Archloot | AL/KRW | $0.0110 | $1,857,980 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $0.730 | $2,691,561 | |
| Plume | PLUME/KRW | $0.0169 | $3,452,922 | |
| Pocket Network | POKT/KRW | $0.0133 | $3,246,981 | |
| Stable 2 | STABLE/KRW | $0.0121 | $1,936,653 | |
| Observer Coin | OBSR/KRW | $0.00088366 | $7,398,002 | |
| Vethor Token | VTHO/KRW | $0.001037 | $4,641,414 | |
| Swipe | SXP/KRW | $0.0661 | $3,352,608 | |
| Wayfinder | PROMPT/KRW | $0.0498 | $878,183 | |
| Soon 2 | SOON/KRW | $0.364 | $3,849,938 | |
| Merlin Chain | MERL/KRW | $0.441 | $3,073,383 | |
| Orchid Protocol | OXT/KRW | $0.0279 | $1,379,537 | |
| Openeden | EDEN/KRW | $0.0670 | $1,110,546 | |
| Nestree | EGG/KRW | $0.001030 | $1,153,056 | |
| Nillion | NIL/KRW | $0.0673 | $1,801,372 | |
| Bora | BORA/KRW | $0.0461 | $3,151,152 | |
| Nomina | NOM/KRW | $0.007576 | $1,930,075 | |
| Nervos Network | CKB/KRW | $0.002437 | $151,426 | |
| Internet Computer | ICP/KRW | $3.18 | $1,323,343 | |
| Gamebuild | GAME2/KRW | $0.001677 | $2,031,117 | |
| Near | NEAR/KRW | $1.53 | $246,955 | |
| Sahara Ai | SAHARA/KRW | $0.0275 | $1,000,419 | |
| Ahatoken | AHT/KRW | $0.001744 | $457,219 | |
| Aethir | ATH/KRW | $0.009948 | $726,029 | |
| Resolv | RESOLV/KRW | $0.0840 | $4,536,764 | |
| Api3 | API3/KRW | $0.449 | $2,537,720 | |
| Adappter Token | ADP/KRW | $0.00088773 | $2,939,756 | |
| Zora | ZORA/KRW | $0.0440 | $717,314 | |
| Leisuremeta | LM/KRW | $0.00098124 | $2,365,630 | |
| Xterio | XTER/KRW | $0.0313 | $722,815 | |
| Moviebloc | MBL/KRW | $0.001195 | $703,547 | |
| Humidifi | WET/KRW | $0.252 | $1,875,231 | |
| Polaris Share | POLA/KRW | $0.006568 | $427,121 | |
| Rei Network | REI/KRW | $0.003838 | $1,887,344 | |
| Stratis | STRAX/KRW | $0.0201 | $660,880 | |
| Apm Coin | APM/KRW | $0.00076168 | $253,766 | |
| Lisk | LSK/KRW | $0.197 | $920,058 | |
| Based Brett | BRETT/KRW | $0.0144 | $464,244 | |
| Azit | AZIT/KRW | $0.006132 | $1,913,891 | |
| Fanc | FANC/KRW | $0.002080 | $148,543 | |
| Doodles | DOOD/KRW | $0.006413 | $1,009,315 | |
| Endurance | ACE/KRW | $0.258 | $574,325 | |
| Compound Governance Token | COMP/KRW | $24.33 | $142,097 | |
| Loopring | LRC/KRW | $0.0582 | $392,975 | |
| Dkargo | DKA/KRW | $0.005965 | $626,649 | |
| Aerodrome Finance | AERO/KRW | $0.510 | $215,913 | |
| Bitcoin Cash Sv | BSV/KRW | $18.91 | $103,203 | |
| Irys | IRYS/KRW | $0.0337 | $213,751 | |
| Linea | LINEA/KRW | $0.006569 | $197,581 | |
| Superfarm | SUPER/KRW | $0.234 | $921,491 | |
| Kusama | KSM/KRW | $7.63 | $685,279 | |
| Mask Network | MASK/KRW | $0.585 | $303,598 | |
| Waves | WAVES/KRW | $0.683 | $441,042 | |
| Plasma | XPL/KRW | $0.133 | $749,432 | |
| Deep | DEEP/KRW | $0.0347 | $265,226 | |
| Puffer Finance | PUFFER/KRW | $0.0605 | $259,651 | |
| Bob Build On Bitcoin | BOB/KRW | $0.0128 | $443,922 | |
| Origintrail | TRAC/KRW | $0.409 | $446,076 | |
| Avantis | AVNT/KRW | $0.251 | $343,331 | |
| Altlayer | ALT/KRW | $0.0117 | $296,960 | |
| Cyberconnect | CYBER/KRW | $0.704 | $359,187 | |
| Aergo | AERGO/KRW | $0.0621 | $282,904 | |
| Aave | AAVE/KRW | $180.32 | $205,221 | |
| Temco | TEMCO/KRW | $0.00079760 | $195,992 | |
| Carv | CARV/KRW | $0.163 | $481,783 | |
| Xai Blockchain | XAI/KRW | $0.0158 | $117,586 | |
| Syrup | SYRUP/KRW | $0.331 | $212,629 | |
| Ponke | PONKE/KRW | $0.0296 | $24,263 | |
| Bonfida | FIDA/KRW | $0.0410 | $235,660 | |
| Drift Protocol | DRIFT/KRW | $0.157 | $424,477 | |
| Zksync | ZK/KRW | $0.0281 | $238,143 | |
| World Liberty Financial | WLFI/KRW | $0.135 | $417,365 | |
| Somnia | SOMI/KRW | $0.263 | $448,194 | |
| Swell Network | SWELL/KRW | $0.001719 | $351,205 | |
| Chiliz | CHZ/KRW | $0.0380 | $572,028 | |
| Intuition | TRUST/KRW | $0.108 | $542,278 | |
| Lombard Protocol | BARD/KRW | $0.841 | $200,950 | |
| Iostoken | IOST/KRW | $0.001590 | $199,217 | |
| G Token | G/KRW | $0.004522 | $128,978 | |
| Cortex | CTXC/KRW | $0.0125 | $477,753 | |
| Space And Time | SXT/KRW | $0.0256 | $15,902 | |
| Pumpbtc 2 | PUMPBTC/KRW | $0.0253 | $370,284 | |
| Rocket Pool | RPL/KRW | $1.90 | $124,232 | |
| Bosagora 2 | BOA/KRW | $0.002074 | $281,984 | |
| Metis Token | METIS/KRW | $5.52 | $117,827 | |
| Auction | AUCTION/KRW | $5.06 | $181,832 | |
| Eigenlayer | EIGEN/KRW | $0.402 | $157,572 | |
| Blur | BLUR/KRW | $0.0288 | $98,891 |



