
Cetus exchange 24 hours trading volume is 398.59 BTC. Cetus exchange is established in year 2022 at country (Not Available) and secured Rank 111 in the cryptocurrency exchange market.
Live Cetus exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Cetus exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
111
Cetus
398.59 BTC
(N/A)
2022
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Magma Finance | 0X9F854.../0XDBA34... | $0.137 | $20,853,100 | |
| Sui Bridged Usdt Sui | 0X375F7.../0XDBA34... | $1.000 | $8,176,726 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X2::SU... | $0.997 | $1,899,173 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X2::SU... | $1.00 | $1,537,096 | |
| Talus | 0XEE962.../0XDBA34... | $0.0117 | $869,484 | |
| Deep | 0XDEEB7.../0X2::SU... | $0.0345 | $507,890 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XD0E89... | $0.998 | $256,754 | |
| Deep | 0XDEEB7.../0XDBA34... | $0.0344 | $154,930 | |
| Cetus Protocol | 0X6864A.../0X2::SU... | $0.0235 | $116,211 | |
| Walrus 2 | 0X356A2.../0X2::SU... | $0.128 | $105,909 | |
| Ika | 0X7262F.../0X2::SU... | $0.008038 | $83,495 | |
| Walrus 2 | 0X356A2.../0XDBA34... | $0.128 | $82,208 | |
| Walrus 2 | 0X356A2.../0X2::SU... | $0.128 | $65,509 | |
| Scallop 2 | 0X7016A.../0X2::SU... | $0.0443 | $43,522 | |
| Deep | 0XDEEB7.../0X2::SU... | $0.0343 | $42,183 | |
| Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0X2::SU... | $0.997 | $19,262 | |
| Wrapped Bitcoin | 0X0041F.../0XDBA34... | $88,762.00 | $15,387 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X5D4B3... | $1.000 | $14,726 | |
| Lofi 2 | 0XF22DA.../0X2::SU... | $0.006375 | $7,668 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X02779... | $1.000 | $6,417 | |
| Sui Bridged Usdt Sui | 0X375F7.../0X2::SU... | $0.999 | $4,679 | |
| Deep | 0XDEEB7.../0X356A2... | $0.0344 | $4,456 | |
| Suilend | 0XB45FC.../0X2::SU... | $0.223 | $3,488 | |
| Sonic Snipe Bot | 0X555F3.../0X2::SU... | $0.0415 | $3,200 | |
| Sui Agents | 0XDC083.../0XDBA34... | $0.004036 | $3,191 | |
| Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0X2::SU... | $1.50 | $3,060 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XBDE4B... | $0.998 | $2,655 | |
| Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0X549E8... | $0.998 | $1,771 | |
| Bluefin | 0XE1B45.../0X2::SU... | $0.0322 | $1,794 | |
| Bluefin | 0XE1B45.../0X06864... | $0.0321 | $1,703 | |
| Sui Bridged Wbtc Sui | 0XAAFB1.../0X02779... | $88,507.00 | $1,839 | |
| Suilend | 0XB45FC.../0X2::SU... | $0.225 | $1,233 | |
| Alpha Fi | 0XFE3AF.../0X2::SU... | $1.24 | $937 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XC0600... | $1.000 | $729 | |
| Sui Bridged Usdt Sui | 0X375F7.../0X06864... | $0.993 | $389 | |
| Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0X06864... | $1.57 | $158 | |
| Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0X2::SU... | $1.56 | $58,208 | |
| Haedal | 0X3A304.../0XDBA34... | $0.0385 | $28,061 | |
| Bucket Usd | 0XE1472.../0XDBA34... | $0.999 | $22,815 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XCE7FF... | $1.00 | $11,050 | |
| Lombard Staked Btc | 0X3E8E9.../0X2::SU... | $88,693.00 | $22,189 | |
| Sudeng | 0X89931.../0X2::SU... | $0.00095385 | $18,413 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X06864... | $1.00 | $13,851 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X960B5... | $1.000 | $737 | |
| Haedal Staked Wal | 0X8B4D5.../0X356A2... | $0.128 | $2,030 | |
| Sui | 0X2::SU.../0X5D4B3... | $1.46 | $12,463 | |
| Miu 2 | 0X32A97.../0X2::SU... | $0.0000000067 | $14,928 | |
| Bucket Usd | 0XE1472.../0XCE7FF... | $1.00 | $2,999 | |
| Sui Bridged Wbtc Sui | 0XAAFB1.../0XDBA34... | $88,759.00 | $10,898 | |
| Navi | 0XA99B8.../0X2::SU... | $0.0164 | $10,331 | |
| Wormhole Bridged Wrapped Sol Sui | 0XB7844.../0X2::SU... | $126.15 | $6,897 | |
| Blub | 0XFA7AC.../0X2::SU... | $0.0000000048 | $6,196 | |
| Slove | 0X6DD43.../0X2::SU... | $0.00046506 | $8,103 | |
| Bucket Token | 0XBC858.../0X2::SU... | $0.003786 | $6,518 | |
| Warped Games | 0X50C9C.../0X2::SU... | $0.00029640 | $2,122 | |
| Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0X3A304... | $1.57 | $3,954 | |
| Volo Staked Sui | 0X549E8.../0X2::SU... | $1.55 | $2,371 | |
| Chirp Token | 0X1EF4C.../0X2::SU... | $0.0165 | $3,462 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0X2::SU... | $1.55 | $2,845 | |
| Alkimi 2 | 0X1A8F4.../0X2::SU... | $0.0199 | $2,798 | |
| Suiai | 0XBC732.../0X2::SU... | $0.00036657 | $2,270 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XB7844... | $0.994 | $2,281 | |
| Swarm Network | 0X0A48F.../0X2::SU... | $0.0198 | $4,470 | |
| Overtake | 0X76A49.../0X2::SU... | $0.333 | $1,671 | |
| Brat 2 | 0XD883B.../0X2::SU... | $0.00014061 | $1,683 | |
| Memefi 2 | 0X506A6.../0X2::SU... | $0.00061436 | $1,012 | |
| Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0XA99B8... | $1.00 | $1,078 | |
| Sui Bridged Ether Sui | 0XD0E89.../0X2::SU... | $2,999.26 | $1,055 | |
| Tether Usd Wormhole From Ethereum | 0XC0600.../0X5D4B3... | $0.999 | $344 | |
| Axol | 0XF00EB.../0X2::SU... | $0.00049946 | $733 | |
| Navi | 0XA99B8.../0X06864... | $0.0164 | $511 | |
| Phantom Of The Kill Alternative Imitation Oshi | 0XF1665.../0X2::SU... | $0.0301 | $177 | |
| Suicy The Seal | 0X8989C.../0X2::SU... | $0.0000129300 | $9 | |
| Typus | 0XF82DC.../0X2::SU... | $0.00087417 | $412 | |
| Scallop 2 | 0X7016A.../0X2::SU... | $0.0442 | $508 | |
| Blub | 0XFA7AC.../0X2::SU... | $0.0000000049 | $546 | |
| Fud The Pug | 0X76CB8.../0X2::SU... | $0.0000000094 | $391 | |
| Sui Bridged Wbtc Sui | 0XAAFB1.../0X2::SU... | $88,482.00 | $253 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X375F7... | $0.993 | $531 | |
| Suia | 0X1D58E.../0X2::SU... | $0.00074492 | $17 | |
| Blub | 0XFA7AC.../0X2::SU... | $0.0000000049 | $372 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XBDE4B... | $0.999 | $218 | |
| Toilet Dust | 0XC5B61.../0X2::SU... | $0.0000155200 | $269 | |
| Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0X356A2... | $1.57 | $432 | |
| Culosui | 0XF33BD.../0X2::SU... | $0.0000867400 | $63 | |
| Suins Token | 0X51454.../0X2::SU... | $0.0282 | $78 | |
| Ethereum Wormhole | 0XAF8CD.../0X5D4B3... | $3,002.22 | $82 | |
| Suiman | 0XA8B69.../0X2::SU... | $0.0000256100 | $19 | |
| Deep | 0XDEEB7.../0XDBA34... | $0.0345 | $3 | |
| Sui Trump | 0XDEB83.../0X2::SU... | $0.0000306200 | $29 | |
| Tether Usd Wormhole From Ethereum | 0XC0600.../0X2::SU... | $0.998 | $100 | |
| Skeleton | 0X84604.../0X2::SU... | $0.0000401000 | $1 | |
| Typus | 0XF82DC.../0XDBA34... | $0.00087881 | $64 | |
| Ssui | 0XAAFC4.../0X2::SU... | $1.59 | $63 | |
| Wave | 0X82616.../0X2::SU... | $0.00016391 | $1 | |
| Sudeng | 0X89931.../0X549E8... | $0.00095494 | $53 | |
| Suiai | 0XBC732.../0X2::SU... | $0.00036611 | $57 | |
| Sui Bridged Wbtc Sui | 0XAAFB1.../0XDBA34... | $88,741.00 | $11 | |
| Navi | 0XA99B8.../0X549E8... | $0.0164 | $33 | |
| Wormhole Bridged Wrapped Sol Sui | 0XB7844.../0X5D4B3... | $125.73 | $1 |



