
Coinone exchange 24 hours trading volume is 670.91 BTC. Coinone exchange is established in year 2016 at country South Korea and secured Rank 220 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinone exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Coinone exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
220
Coinone
670.91 BTC
South Korea
2016
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/KRW | $1.01 | $25,905,068 | |
| Usd Coin | USDC/KRW | $1.01 | $9,381,473 | |
| Gamebuild | GAME2/KRW | $0.001683 | $9,795,840 | |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $0.133 | $398,774 | |
| Cardano | ADA/KRW | $0.375 | $290,699 | |
| Worldcoin Wld | WLD/KRW | $0.522 | $142,110 | |
| Humanity | H/KRW | $0.140 | $467,535 | |
| Stellar | XLM/KRW | $0.220 | $102,619 | |
| Kaia | KAIA/KRW | $0.0608 | $202,901 | |
| Pudgy Penguins | PENGU/KRW | $0.009345 | $62,623 | |
| Xdce Crowd Sale | XDC/KRW | $0.0464 | $133,185 | |
| Ethereum Classic | ETC/KRW | $12.46 | $38,181 | |
| Filecoin | FIL/KRW | $1.32 | $59,850 | |
| Zora | ZORA/KRW | $0.0440 | $25,400 | |
| Stable 2 | STABLE/KRW | $0.0122 | $28,828 | |
| Kaspa | KAS/KRW | $0.0452 | $41,509 | |
| Uniswap | UNI/KRW | $6.39 | $10,177 | |
| Anime | ANIME/KRW | $0.007318 | $27,647 | |
| Infinit | IN/KRW | $0.0760 | $22,257 | |
| Overtake | TAKE/KRW | $0.334 | $1,276 | |
| Bora | BORA/KRW | $0.0458 | $11,388 | |
| Ethena | ENA/KRW | $0.215 | $26,856 | |
| Cosmos | ATOM/KRW | $1.98 | $14,551 | |
| Shiba Inu | SHIB/KRW | $0.0000074600 | $63,888 | |
| Ethereum Name Service | ENS/KRW | $9.81 | $4,358 | |
| Sei Network | SEI/KRW | $0.112 | $4,055 | |
| Soon 2 | SOON/KRW | $0.359 | $49,535 | |
| Swipe | SXP/KRW | $0.0663 | $38,623 | |
| Arbitrum | ARB/KRW | $0.191 | $2,235 | |
| Tezos | XTZ/KRW | $0.451 | $205 | |
| Aptos | APT/KRW | $1.62 | $728 | |
| Neo | NEO/KRW | $3.59 | $493 | |
| Celestia | TIA/KRW | $0.476 | $210 | |
| Berachain Bera | BERA/KRW | $0.597 | $102 | |
| Pendle | PENDLE/KRW | $1.95 | $3,825 | |
| Doodles | DOOD/KRW | $0.006463 | $8,882 | |
| Basic Attention Token | BAT/KRW | $0.214 | $1,179 | |
| Chiliz | CHZ/KRW | $0.0374 | $3,121 | |
| Plume | PLUME/KRW | $0.0169 | $27,838 | |
| Moo Deng | MOODENG/KRW | $0.0743 | $2,371 | |
| Near | NEAR/KRW | $1.52 | $1,839 | |
| Six Network | SIX/KRW | $0.0123 | $1,858 | |
| Pump Fun | PUMP/KRW | $0.001997 | $1,794 | |
| Curve Dao Token | CRV/KRW | $0.356 | $159 | |
| Pay Coin | PCI/KRW | $0.0675 | $2,203 | |
| Creditcoin 2 | CTC/KRW | $0.258 | $2,827 | |
| Zksync | ZK/KRW | $0.0283 | $1,551 | |
| Galaxia | GXA/KRW | $0.001351 | $2,465 | |
| Fragmetric | FRAG/KRW | $0.002028 | $3,942 | |
| Hyperlane | HYPER/KRW | $0.127 | $702 | |
| Zetachain | ZETA/KRW | $0.0736 | $1,400 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $0.716 | $839 | |
| Pibble | PIB/KRW | $0.00018084 | $1,938 | |
| Wen 4 | WEN/KRW | $0.0000090100 | $2,679 | |
| Tensor | TNSR/KRW | $0.0865 | $765 | |
| Milk Alliance | MLK/KRW | $0.0685 | $1,140 | |
| Lagrange | LA/KRW | $0.317 | $613 | |
| Heroes Of Mavia | MAVIA/KRW | $0.0505 | $1,025 | |
| Eigenlayer | EIGEN/KRW | $0.398 | $451 | |
| Vechain | VET/KRW | $0.0108 | $148 | |
| Sundog | SUNDOG/KRW | $0.008816 | $299 | |
| Optimism | OP/KRW | $0.278 | $166 | |
| Vaulta | A/KRW | $0.166 | $257 | |
| Decentraland | MANA/KRW | $0.130 | $229 | |
| Solv Protocol | SOLV/KRW | $0.0152 | $195 | |
| Deep | DEEP/KRW | $0.0346 | $100 | |
| Nervos Network | CKB/KRW | $0.002435 | $88 | |
| Rekt 4 | REKT/KRW | $0.0000002713 | $768 | |
| Lombard Protocol | BARD/KRW | $0.848 | $613 | |
| Axie Infinity | AXS/KRW | $0.874 | $353 | |
| Arkham | ARKM/KRW | $0.192 | $169 | |
| Loungem | LZM/KRW | $0.008161 | $55 | |
| Flow | FLOW/KRW | $0.178 | $4 | |
| Home | HOME/KRW | $0.0188 | $4 | |
| Cat In A Dogs World | MEW/KRW | $0.00085877 | $31 | |
| Magic Eden | ME/KRW | $0.223 | $5 | |
| Drift Protocol | DRIFT/KRW | $0.154 | $3,701 | |
| Starknet | STRK/KRW | $0.0803 | $2,269 | |
| Linea | LINEA/KRW | $0.006473 | $797 | |
| Pha | PHA/KRW | $0.0359 | $624 | |
| Centrifuge 2 | CFG/KRW | $0.125 | $2,539 | |
| Bitcoin Cash Sv | BSV/KRW | $18.97 | $362 | |
| Roaland Core | ROA/KRW | $0.006307 | $5,448 | |
| Aster 2 | ASTER/KRW | $0.729 | $467 | |
| Ecash | XEC/KRW | $0.0000105700 | $479 | |
| Blockstack | STX/KRW | $0.255 | $245 | |
| Everscale | EVER/KRW | $0.008296 | $717 | |
| Bittorrent | BTT/KRW | $0.0000004067 | $1,436 | |
| Orderly Network | ORDER/KRW | $0.0939 | $186 | |
| Nexpace | NXPC/KRW | $0.389 | $343 | |
| Kava | KAVA/KRW | $0.0846 | $2,210 | |
| Pyth Network | PYTH/KRW | $0.0602 | $95 | |
| The Graph | GRT/KRW | $0.0378 | $351 | |
| Kernel 2 | KERNEL/KRW | $0.0673 | $469 | |
| Trust Wallet Token | TWT/KRW | $0.840 | $510 | |
| Baasid | BAAS/KRW | $0.00012790 | $97 | |
| Nestree | EGG/KRW | $0.001253 | $271 | |
| Immutable X | IMX/KRW | $0.226 | $13 | |
| Astar | ASTR/KRW | $0.0103 | $140 | |
| Popcat | POPCAT/KRW | $0.0815 | $19 |



