
Project X exchange 24 hours trading volume is 666.89 BTC. Project X exchange is established in year (Not Available) at country (Not Available) and secured Rank 103 in the cryptocurrency exchange market.
Live Project X exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Project X exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
103
Project X
666.89 BTC
(N/A)
(N/A)
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Usd Coin | 0XB8833.../0X55555... | $1.00 | $29,594,273 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0X55555... | $1.00 | $18,609,287 | |
| Unit Ethereum | 0XBE672.../0X55555... | $2,998.94 | $1,725,830 | |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBD.../0XB8CE5... | $88,103.00 | $1,417,107 | |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBD.../0X55555... | $88,469.00 | $1,261,993 | |
| Usdh 2 | 0X11111.../0X55555... | $1.00 | $719,067 | |
| Kinetic Staked Hype | 0XFD739.../0X55555... | $24.41 | $612,820 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0XFD739... | $1.000 | $545,738 | |
| Unit Pump | 0X27EC6.../0X55555... | $0.001916 | $390,668 | |
| Unit Solana | 0X068F3.../0X55555... | $125.99 | $323,912 | |
| Xhype 2 | 0XAC962.../0XB8833... | $1.00 | $322,097 | |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBD.../0XFD739... | $88,327.00 | $158,676 | |
| Hyperbeat X Ether Fi Hype | 0XD8FC8.../0X55555... | $24.34 | $137,504 | |
| Kinetiq Earn Vault | 0X9BA2E.../0XFD739... | $24.55 | $125,697 | |
| Unit Pump | 0X27EC6.../0XB8CE5... | $0.001916 | $112,897 | |
| Usdh 2 | 0X11111.../0XB8833... | $0.998 | $77,697 | |
| Unit Solana | 0X068F3.../0XFD739... | $125.77 | $65,287 | |
| Unit Ethereum | 0XBE672.../0XFD739... | $2,992.81 | $53,882 | |
| Tether Gold Tokens | 0XF4D92.../0X55555... | $4,346.15 | $50,428 | |
| Staked Hype Shares | 0X94E83.../0X55555... | $24.62 | $46,462 | |
| Xhype 2 | 0XAC962.../0XFD739... | $1.00 | $46,375 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0X55555... | $0.998 | $43,112 | |
| Unit Pump | 0X27EC6.../0XFD739... | $0.001916 | $39,566 | |
| Purr 2 | 0X9B498.../0X55555... | $0.0534 | $37,076 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0XFD739... | $1.00 | $29,129 | |
| Usd Coin | 0XB8833.../0X5D3A1... | $1.000 | $29,909 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0X5D3A1... | $0.999 | $27,103 | |
| Wrapped Apecoin | 0XAB113.../0X55555... | $0.197 | $19,177 | |
| Hyperwave Hlp | 0X9FD74.../0XB8CE5... | $1.12 | $19,261 | |
| Felix Feusd | 0X02C6A.../0XB8CE5... | $1.01 | $14,774 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0XF4D92... | $0.999 | $7,024 | |
| Unit Fartcoin | 0X3B457.../0X55555... | $0.288 | $7,515 | |
| Hyperbeat Ultra Hype | 0X96C6C.../0X55555... | $25.00 | $6,486 | |
| Unit Plasma | 0X33AF3.../0X55555... | $0.129 | $3,338 | |
| Usd Coin | 0XB8833.../0XFD739... | $0.998 | $1,672 | |
| Kinetic Staked Hype | 0XFD739.../0XFDD22... | $24.32 | $1,324 | |
| Purr 2 | 0X9B498.../0XB8CE5... | $0.0530 | $1,228 | |
| Hyperwave Hlp | 0X9FD74.../0XB8CE5... | $1.12 | $845 | |
| Looped Hype | 0X5748A.../0X55555... | $24.49 | $37,496 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0XFDD22... | $0.996 | $13,581 | |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBD.../0XBE672... | $88,226.00 | $14,708 | |
| Kinetiq Markets Lst | 0X360C1.../0XFD739... | $25.23 | $9,487 | |
| Hybridge Bridged Link Hyperevm | 0X9A12C.../0X55555... | $12.32 | $7,530 | |
| Ventuals Vhype | 0X88888.../0X55555... | $24.31 | $5,397 | |
| Kinetiq | 0X00000.../0X55555... | $0.0533 | $2,212 | |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBD.../0XF4D92... | $88,351.00 | $2,286 | |
| Hyperpie Staked Mhype | 0XDABB0.../0X55555... | $24.51 | $498 | |
| Usdh 2 | 0X11111.../0X5D3A1... | $0.999 | $1,899 | |
| Usd Coin | 0XB8833.../0XF4D92... | $0.994 | $27 | |
| Usdh 2 | 0X11111.../0XFDD22... | $1.00 | $588 | |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBD.../0XB8833... | $88,358.00 | $629 | |
| Usdh 2 | 0X11111.../0XFD739... | $0.997 | $152 | |
| Reverse Unit Bias | 0X7DCFF.../0X55555... | $1,216,510.00 | $246 | |
| Usd Coin | 0XB8833.../0XFDD22... | $0.996 | $337 | |
| Pendle | 0XD6EB8.../0X55555... | $1.86 | $374 | |
| Unit Solana | 0X068F3.../0XBE672... | $125.79 | $301 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0XCA79D... | $1.000 | $200 | |
| Kinetiq | 0X00000.../0XB8833... | $0.0517 | $20 | |
| Ventuals Vhype | 0X88888.../0X9FDBD... | $24.27 | $185 | |
| Theo Short Duration Us Treasury Fund | 0XFDD22.../0X55555... | $1.01 | $172 | |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBD.../0XB8CE5... | $88,282.00 | $161 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0X55555... | $0.997 | $88 | |
| Unit Solana | 0X068F3.../0X9FDBD... | $124.92 | $138 | |
| Usdh 2 | 0X11111.../0XFD739... | $0.990 | $49 | |
| Hyper Usd | 0XB50A9.../0X55555... | $0.991 | $172 | |
| Kinetic Staked Hype | 0XFD739.../0X55555... | $24.41 | $104 | |
| Unit Solana | 0X068F3.../0XB8CE5... | $126.04 | $40 | |
| Purr 2 | 0X9B498.../0XFD739... | $0.0532 | $23 | |
| Usdh 2 | 0X11111.../0X55555... | $0.999 | $19 | |
| Kinetiq Earn Vault | 0X9BA2E.../0X55555... | $24.57 | $30 | |
| Looped Hype | 0X5748A.../0XFD739... | $24.49 | $24 | |
| Hyperbeat Usdt | 0X5E105.../0XB8CE5... | $1.09 | $71,312 | |
| Unit Plasma | 0X33AF3.../0XFD739... | $0.128 | $13,350 | |
| Xhype 2 | 0XAC962.../0XB8CE5... | $1.00 | $7,956 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0XBE672... | $1.000 | $4,688 | |
| Hyperwave Hlp | 0X9FD74.../0XB8CE5... | $1.12 | $1 | |
| Usd Coin | 0XB8833.../0XB8CE5... | $0.998 | $1,776,533 | |
| Usdh 2 | 0X11111.../0XB8CE5... | $0.998 | $188,881 | |
| Hyper Usd | 0XB50A9.../0XB8CE5... | $0.998 | $22,971 | |
| Kinetiq | 0X00000.../0XB8CE5... | $0.0533 | $70 | |
| Kinetiq | 0X00000.../0XB8CE5... | $0.0533 | $22 | |
| Unit Plasma | 0X33AF3.../0XB8CE5... | $0.128 | $60 | |
| Kinetiq Markets Lst | 0X360C1.../0XFD739... | $25.23 | $2,378 | |
| Staked Hype Shares | 0X94E83.../0XFD739... | $24.66 | $3,063 | |
| Jeff 3 | 0X52E44.../0X55555... | $1.70 | $164 | |
| Vegas | 0XB0915.../0X55555... | $0.0750 | $76 | |
| Unit Ethereum | 0XBE672.../0XE6829... | $2,951.50 | $79 | |
| Kinetic Staked Hype | 0XFD739.../0X55555... | $24.47 | $136 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0XFDD22... | $1.00 | $49 | |
| Kinetiq Earn Vault | 0X9BA2E.../0X55555... | $27.93 | $22 | |
| Kinetiq Earn Vault | 0X9BA2E.../0XFD739... | $22.95 | $23 | |
| Hyper Usd | 0XB50A9.../0X55555... | $0.975 | $68 | |
| Kinetiq Earn Vault | 0X9BA2E.../0XFD739... | $24.40 | $2 | |
| Usdt0 | 0XB8CE5.../0XBE65F... | $1.000 | $1 | |
| Looped Hype | 0X5748A.../0X55555... | $23.12 | $2 | |
| Hybridge | 0X29DBF.../0X55555... | $0.001065 | $75 | |
| Kintsu Staked Hype | 0XBEF01.../0X55555... | $24.98 | $10 | |
| Hyperstrategy | 0X3FA14.../0XB8CE5... | $0.0315 | $6 | |
| Hyper Usd | 0XB50A9.../0XFD739... | $0.972 | $21 | |
| Kinetiq Markets Lst | 0X360C1.../0XFD739... | $25.11 | $4 |



