| # | Name | Volume 24(H) | Country | Established | Official Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Saucerswap V1 | 0.475 BTC | N/A | 2022 | |
| 351 | Sushiswap (Arbitrum One) | 0.457 BTC | N/A | 2021 | |
| 352 | PancakeSwap V3 (zkSync) | 0.450 BTC | Singapore | 2020 | |
| 353 | Beethoven X (Optimism) | 0.442 BTC | N/A | 2021 | |
| 354 | SquadSwap Dynamo (BSC) | 0.437 BTC | N/A | N/A | |
| 355 | Pangolin | 0.423 BTC | N/A | 2021 | |
| 356 | DOOAR (Polygon) | 0.412 BTC | Unknown or Invalid Region | 2022 | |
| 357 | Sushiswap V3 (Gnosis) | 0.390 BTC | N/A | N/A | |
| 358 | Sonex | 0.384 BTC | N/A | N/A | |
| 359 | Beets (Sonic) | 0.365 BTC | N/A | N/A | |
| 360 | Curve (HyperEVM) | 0.361 BTC | N/A | N/A | |
| 361 | BEX | 0.361 BTC | N/A | N/A | |
| 362 | SyncSwap (Linea) | 0.346 BTC | N/A | 2023 | |
| 363 | Voltage Finance V4 | 0.344 BTC | N/A | N/A | |
| 364 | SyncSwap V2.1 (Scroll) | 0.345 BTC | N/A | 2023 | |
| 365 | Oku Trade (Mantle) | 0.309 BTC | N/A | N/A | |
| 366 | RUJI Trade | 0.302 BTC | British Virgin Islands | 2025 | |
| 367 | Thirdfy | 0.275 BTC | N/A | N/A | |
| 368 | zkSwap Finance V3 | 0.279 BTC | Singapore | 2024 | |
| 369 | Bitzy | 0.270 BTC | N/A | N/A | |
| 370 | DeltaSwap (Arbitrum) | 0.266 BTC | Cayman Islands | 2022 | |
| 371 | Balanced | 0.314 BTC | N/A | 2022 | |
| 372 | PancakeSwap Stableswap (Arbitrum) | 0.264 BTC | Unknown or Invalid Region | 2024 | |
| 373 | MANTRA Swap | 0.251 BTC | N/A | N/A | |
| 374 | Arbswap | 0.256 BTC | N/A | 2023 | |
| 375 | Shadow Exchange (Legacy) | 0.254 BTC | N/A | N/A | |
| 376 | Xflows | 0.254 BTC | N/A | N/A | |
| 377 | PancakeSwap V2 (Arbitrum) | 0.250 BTC | N/A | 2023 | |
| 378 | 9mm V3 (Base) | 0.248 BTC | N/A | N/A | |
| 379 | QuickSwap (Somnia) | 0.237 BTC | N/A | N/A | |
| 380 | HyperSwap V2 | 0.233 BTC | N/A | N/A | |
| 381 | Oku Trade (Scroll) | 0.230 BTC | N/A | 2023 | |
| 382 | Maverick Protocol V2 (zkSync Era) | 0.223 BTC | Singapore | 2021 | |
| 383 | SyncSwap V3 (zkSync) | 0.217 BTC | N/A | N/A | |
| 384 | Balancer V2 (Gnosis) | 0.209 BTC | N/A | 2020 | |
| 385 | Balancer V3 (HyperEVM) | 0.199 BTC | N/A | N/A | |
| 386 | Sushiswap V3 (Rootstock) | 0.204 BTC | N/A | N/A | |
| 387 | Sushiswap V2 (Base) | 0.191 BTC | N/A | 2023 | |
| 388 | Sonus V3 | 0.190 BTC | N/A | N/A | |
| 389 | Somnia Exchange V2 | 0.181 BTC | N/A | N/A | |
| 390 | Kittenswap V3 | 0.176 BTC | N/A | N/A | |
| 391 | Tigris | 0.173 BTC | N/A | N/A | |
| 392 | SyncSwap (zkSync) | 0.163 BTC | N/A | 2022 | |
| 393 | 0.162 BTC | Australia | 2023 | ||
| 394 | Arena DEX | 0.148 BTC | N/A | N/A | |
| 395 | 0.154 BTC | N/A | N/A | ||
| 396 | Velodrome Finance Slipstream (Mode) | 0.151 BTC | N/A | N/A | |
| 397 | Yaka Finance V3 | 0.149 BTC | N/A | N/A | |
| 398 | zkSwap Finance V3 (Sonic) | 0.141 BTC | Singapore | 2025 | |
| 399 | DeFi Swap | 0.140 BTC | N/A | 2020 |



